Jakarta, CNBC Indonesia - Harga emas logam mulia acuan yang diproduksi PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) turun Rp 2.500 menja...
Jakarta, CNBC Indonesia - Harga emas logam mulia acuan yang diproduksi PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) turun Rp 2.500 menjadi Rp 608.500 per gram, dari sebelumnya Rp 611.000 per gram. Penurunan harga emas ritel tersebut seiring dengan melemahnya harga emas di pasar spot global yang mencerminkan kondisi perundingan damai dagang China-Amerika Serikat yang berangsur semakin kondusif serta kinerja emiten AS dan kinerja kredit perbankan China yang di atas ekspektasi. Berdasarkan harga Logam Mulia di gerai Butik Emas LM - Pulo Gadung di situs logammulia milik Antam hari ini (16/4/19), harga tiap gram emas Antam ukuran 100 gram melemah menjadi Rp 60,85 juta dari harga kemarin Rp 61 juta per batang. Emas Antam kepingan 100 gram lumrah dijadikan acuan transaksi emas secara umum, tidak hanya emas Antam. Harga emas Antam di gerai penjualan lain bisa berbeda.
Produk | Gram | Harga per gram 15 Apr 19 (Rp) | Harga per gram 16 Apr 19 (Rp) | Selisih (%) |
Emas Batangan | 0.5 | 709,000 | 706,500 | -0.35% |
Emas Batangan | 1 | 660,000 | 657,500 | -0.38% |
Emas Batangan | 2 | 634,500 | 632,000 | -0.39% |
Emas Batangan | 3 | 627,333 | 624,833 | -0.40% |
Emas Batangan | 5 | 624,000 | 631,500 | 1.20% |
Emas Batangan | 10 | 617,500 | 615,000 | -0.40% |
Emas Batangan | 25 | 613,200 | 610,700 | -0.41% |
Emas Batangan | 50 | 611,700 | 609,200 | -0.41% |
Emas Batangan | 100 | 611,000 | 608,500 | -0.41% |
Emas Batangan | 250 | 610,000 | 607,500 | -0.41% |
Emas Batangan | 500 | 609,600 | 607,100 | -0.41% |
Emas Batangan | 1000 | 609,600 | 607,100 | -0.41% |
Emas Batangan | - | 587,000 | 585,000 | -0.34% |
Tanggal | Harga US$ per troy ounce | Selisih (%) |
4/8/2019 | 1,297.16 | |
4/9/2019 | 1,303.88 | 0.52 |
4/10/2019 | 1,307.79 | 0.30 |
4/11/2019 | 1,292.34 | -1.18 |
4/12/2019 | 1,290.00 | -0.18 |
4/15/2019 | 1,287.64 | -0.18 |
4/16/2019 | 1,285.36 | -0.18 |
Masyarakat bisa menyertakan NPWP untuk memperoleh potongan pajak lebih rendah yaitu 0,45%.
Turunnya harga emas ukuran kecil itu mengindikasikan risiko yang melemah kemarin. Beberapa faktor yang memengaruhi harga emas adalah nilai tukar rupiah, penawaran-permintaan, permintaan industri emas, isu global, tingkat inflasi, dan tingkat suku bunga. Penguatan harga emas Antam biasanya mencerminkan kecenderungan masyarakat untuk memburu emas ritel ketika kondisi tidak kondusif, sehingga mencerminkan fungsi logam mulia sebagai instrumen yang dinilai lebih aman (safe haven) untuk masyarakat di dalam negeri. TIM RISET CNBC INDONESIA (irv/hps)Read More
Tidak ada komentar